Top
 

Cambio Valuta

Viaggia Veloce Informazioni

Cambio Valuta

Viaggia Veloce ha creato questo post per Te:

Prima di partire
È difficile riuscire a capire se ciò che stiamo pagando per cambiare la valuta è tanto o poco se non sappiamo qual è il tasso di cambio. Questo varia in qualsiasi momento ed è quindi bene informarsi prima di cambiare la valuta qual è quello stabilito dal mercato, su cui poi verranno aggiunte le commissioni.

È importante inoltre contattare il proprio istituto bancario o la compagnia della carta di credito per informarsi sulle commissioni applicate dalla banca e/o dalle compagnie delle carte di credito ogni volta che prelevate all’estero. Alcune banche e carte di credito che si avvalgono di circuiti internazionali e hanno filiali in tutto il mondo a volte applicano una minima o nulla commissione sui prelievi presso determinati sportelli bancomat, perciò è opportuno valutare l’ammontare di queste spese.

Carte di credito e bancomat
Quando si ha necessità di denaro contante all’estero, il modo migliore e a volte più semplice è prelevare con un bancomat (se abilitato) ad un ATM, che si trova facilmente in giro per la città e in tutti gli aeroporti. L’operazione di prelievo è invece solitamente più costosa se si utilizza la carta di credito. A prescindere da quale tipo di commissione vi verrà applicata ogni volta che prelevate del denaro è conveniente cercare di ridurre il numero di operazioni, quindi optare magari per uno o due prelievi di somme maggiori rispetto al necessario, piuttosto che fare tanti piccoli prelievi. Se fate un viaggio lungo o vi fermate per tanto tempo in una destinazione potrebbe essere utile anche aprire un conto corrente, meglio se online, con una banca internazionale che ha varie filiali e sportelli nei paesi in cui vi recate e che quindi offre delle agevolazioni oppure aprire un conto con una banca straniera direttamente in loco, trasferendo del denaro dal vostro conto corrente italiano attraverso un bonifico: in questo modo la banca straniera vi rilascerà un nuovo bancomat o carta di credito con il quale effettuare i pagamenti e i prelievi nella destinazione senza pagare alcuna commissione, se non le spese per il bonifico iniziale. Questa soluzione si rivela talvolta indispensabile perché ogni istituto e compagnia impongono un determinato massimale e ciò significa che ci sono dei limiti sugli importi che è possibile prelevare per giorno e mese.

I Travellers’ cheques
Oggi questi assegni per i viaggiatori non sono più molto utilizzati, ma possono essere utili se non volete utilizzare la carta di credito o se viaggiate in una zona poco sicura e avete paura di essere derubati, proprio perché vengono rimborsati nel caso di smarrimento o furto.

L’unico inconveniente è che sono alquanto costosi: inizialmente si paga una commissione nel momento in cui vengono rilasciati e poi, una volta a destinazione, quando si cambiano gli assegni viene applicato il tasso di cambio e un piccolo supplemento fisso. Se decidete di optare per questa soluzione, assicuratevi di cambiare importi relativamente elevati, considerando che ci sono delle spese fisse. Come per i contanti, è consigliabile cambiare i travellers’ cheques nelle banche, alle poste o, a volte, negli hotel: in questi posti è più probabile trovare tassi di cambio favorevoli, al contrario delle agenzie di cambio degli aeroporti e delle stazioni.

Cambiare denaro contante
Quando si tratta di cambiare del denaro contante avete varie alternative. Una di queste è la banca, dove la conversione richiede il pagamento di una commissione più o meno alta a seconda dell’istituto di credito. Potete decidere di rivolgervi alla banca presso cui avete il conto corrente prima di partire, ma assicuratevi di eseguire l’operazione almeno una settimana prima della partenza, soprattutto in caso di valute particolari che potrebbero non essere disponibili immediatamente e devono quindi essere ordinate dalla banca.

In alternativa potete cambiare il contante direttamente a destinazione presso una banca straniera, un ufficio postale o in hotel (alcuni hotel internazionali effettuano questo servizio). Prima però di procedere alla conversione prendetevi del tempo per informarvi sulle commissioni e il tasso si cambio applicati, così potrete valutare la soluzione più conveniente. Le commissioni applicate possono essere fisse, quindi identiche per ogni operazione, o a percentuale, quindi variabili in base alla somma cambiata; non sottovalutate questo aspetto perché vi aiuterà a decidere quanto denaro conviene cambiare: nel primo caso è consigliabile infatti convertire un importo più alto di quello necessario, considerato che anche una piccola cifra prevede le stesse commissioni. In ogni caso, considerato che dovete comunque pagare una commissione ogni volta che cambiate del denaro, è conveniente fare pochi cambi ma di grosse cifre piuttosto che tanti piccoli cambi; per una questione di sicurezza però, evitate di girare per la città con grandi importi di denaro in contanti e adottate tutte le precauzioni possibili: cassaforte in hotel, cintura portasoldi, tasche interne, ecc.

Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero

Nazione Valuta Codice 1 Euro  1 USD  1 GBP  1 CHF 
Afghanistan Afghani AFN 81,52 68,59 90,58 71,05
Albania Lek Albanese ALL 130,40 109,71 144,89 113,66
Algeria Dinaro Algerino DZD 133,19 112,05 147,99 116,09
Angola Kwanza Angolano AOA 198,54 167,04 220,60 173,05
Antille Olandesi Fiorino ANG 2,11 1,77 2,34 1,84
Arabia Saudita Rial Saudita SAR 4,46 3,75 4,95 3,88
Argentina Peso Argentino ARS 20,29 17,07 22,54 17,68
Armenia Dram Armenia AMD 572,62 481,76 636,24 499,10
Aruba Fiorino Arubano AWG 2,15 1,80 2,38 1,87
Australia Dollaro Australiano AUD 1,49 1,25 1,66 1,30
Azerbaigian Manat Azerbaigian AZN 2,04 1,71 2,26 1,78
Bahamas Dollaro delle Bahamas BSD 1,19 1,00 1,32 1,04
Bahrain Dinaro Bahrain BHD 0,45 0,38 0,50 0,39
Bangladesh Taka Bengalese BDT 97,50 82,03 108,33 84,98
Barbados Dollaro Barbados BBD 2,38 2,00 2,64 2,07
Belize Dollaro del Belize BZD 2,39 2,01 2,66 2,09
Bermuda Dollaro delle Bermuda BMD 1,19 1,00 1,32 1,04
Bhutan Ngultrum BTN 76,59 64,44 85,10 66,76
Bielorussia Rublo Bielorusso BYR 22.236,00 18.707,72 24.706,67 19.381,16
Birmania Kyat Birmano MMK 1.605,44 1.350,70 1.783,82 1.399,32
Bolivia Boliviano BOB 8,15 6,86 9,06 7,10
Bosnia Erzegovina Marco Bosniaco BAM 1,95 1,64 2,16 1,70
Botswana Pula BWP 12,07 10,16 13,42 10,52
Brasile Real Brasiliano BRL 3,73 3,14 4,14 3,25
Brunei Dollaro del Brunei BND 1,60 1,35 1,78 1,40
Bulgaria Lev Bulgaro BGN 1,96 1,65 2,17 1,70
Burundi Franco del Burundi BIF 2.070,44 1.741,91 2.300,49 1.804,62
Cambogia Riel KHR 4.811,70 4.048,21 5.346,33 4.193,93
Canada Dollaro Canadese CAD 1,45 1,22 1,61 1,27
Capo Verde Escudo Capoverdiano CVE 110,27 92,77 122,52 96,11
Caraibi Orientali Dollaro XCD 3,21 2,70 3,56 2,80
Cile Peso Cileno CLP 746,54 628,08 829,49 650,69
Cina Yuan CNY 7,77 6,54 8,64 6,78
Colombia Peso Colombiano COP 3.461,21 2.912,01 3.845,79 3.016,83
Comore Franco KMF 491,97 413,91 546,63 428,81
Congo Franco Congolese CDF 1.854,79 1.560,48 2.060,88 1.616,66
Corea del Nord Won Nordcoreano KPW 1.069,66 899,93 1.188,51 932,33
Corea del Sud Won Sudcoreano KRW 1.342,80 1.129,73 1.492,00 1.170,40
Costa Rica Colon CRC 688,25 579,04 764,72 599,89
Croazia Kuna Croata HRK 7,47 6,28 8,30 6,51
Cuba Peso Cubano CUP 1,19 1,00 1,32 1,03
Danimarca Corona Danese DKK 7,44 6,26 8,27 6,48
Egitto Sterlina Egiziana EGP 21,12 17,77 23,47 18,41
El Salvador Colon SVC 10,39 8,74 11,54 9,05
Emirati Arabi Uniti Dirham AED 4,36 3,67 4,85 3,80
Eritrea Nakfa ERN 18,27 15,37 20,30 15,92
Etiopia Birr ETB 28,00 23,56 31,12 24,41
Fiji Dollaro Fiji FJD 2,41 2,03 2,67 2,10
Filippine Peso Filippino PHP 60,76 51,12 67,51 52,96
Fondo Monetario Internazionale DSP XDR 0,84 0,71 0,93 0,73
Franco Africa Occidentale CFA (BCEAO) (XOF) XOF 655,96 551,87 728,84 571,74
Franco Africa Orientale CFA (BEAC) (XAF) XAF 655,96 551,87 728,84 571,74
Gambia Dalasi GMD 55,15 46,40 61,28 48,07
Georgia Lari Georgiano GEL 2,94 2,47 3,27 2,56
Ghana Cedi Ghana GHS 5,26 4,43 5,85 4,59
Giamaica Dollaro Giamaicano JMD 153,11 128,82 170,12 133,45
Giappone Yen Giapponese JPY 131,54 110,67 146,15 114,65
Gibilterra Sterlina GIP 0,89 0,75 0,99 0,78
Gibuti Franco Gibutiano DJF 211,35 177,81 234,83 184,22
Giordania Dinaro Giordano JOD 0,84 0,71 0,93 0,73
Guatemala Quetzal GTQ 8,66 7,28 9,62 7,54
Guinea Franco Guineano GNF 10.661,40 8.969,71 11.846,00 9.292,60
Guyana Dollaro Guyana GYD 244,78 205,94 271,98 213,35
Haiti Gourde HTG 73,64 61,96 81,82 64,19
Honduras Lempira Honduregna HNL 27,77 23,36 30,85 24,20
Hong Kong Dollaro di Hong Kong HKD 9,29 7,81 10,32 8,09
India Rupia Indiana INR 76,27 64,16 84,74 66,47
Indonesia Rupia Indonesiana IDR 15.732,00 13.235,74 17.480,00 13.712,19
Iran Rial dell’Iran IRR 39.755,00 33.446,91 44.172,22 34.650,92
Iraq Dinaro Iracheno IQD 1.386,80 1.166,75 1.540,89 1.208,75
Islanda Corona Islandese ISK 127,25 107,06 141,39 110,91
Isole Cayman Dollaro delle Cayman KYD 0,97 0,82 1,08 0,85
Isole Falkland Sterlina FKP 0,90 0,76 1,00 0,78
Isole Salomone Dollaro delle Salomone SBD 9,15 7,70 10,16 7,97
Israele Nuovo Sicli ILS 4,21 3,54 4,68 3,67
Kazakistan Tenge KZT 402,48 338,62 447,20 350,81
Kenya Scellino Keniota KES 122,19 102,80 135,76 106,50
Kirghizistan Som KGS 82,19 69,15 91,32 71,64
Kuwait Dinaro Kuwaitiano KWD 0,36 0,30 0,40 0,31
Laos Kip LAK 9.844,33 8.282,29 10.938,14 8.580,43
Lesotho Loti LSL 15,66 13,17 17,40 13,65
Lettonia Lat Lettone LVL 0,74 0,62 0,82 0,64
Libano Sterlina Libanese LBP 1.792,60 1.508,16 1.991,78 1.562,45
Liberia Dollaro Liberia LRD 138,95 116,90 154,39 121,11
Libia Dinaro Libico LYD 1,61 1,36 1,79 1,41
Lituania Lita LTL 3,63 3,05 4,03 3,16
Macau Pataca MOP 9,56 8,05 10,63 8,34
Macedonia Dinaro Macedone MKD 61,41 51,66 68,23 53,52
Madagascar Ariary MGA 3.586,10 3.017,08 3.984,56 3.125,69
Malawi Kwacha MWK 863,24 726,26 959,15 752,41
Maldive Rufiyaa MVR 18,52 15,58 20,58 16,14
Malesia Ringgit MYR 4,98 4,19 5,54 4,34
Marocco Dirham Marocchino MAD 11,13 9,37 12,37 9,70
Mauritania Ougulya MRO 431,97 363,43 479,97 376,51
Mauritius Rupia Mauriziana MUR 39,96 33,62 44,40 34,83
Messico Peso Messicano MXN 21,15 17,79 23,50 18,44
Moldova Leu Moldavo MDL 20,94 17,62 23,27 18,25
Mongolia Tugrik MNT 2.908,04 2.446,61 3.231,16 2.534,68
Mozambico Metical Mozambicano MZN 72,76 61,21 80,84 63,42
Namibia Dollaro di Namibia NAD 15,61 13,14 17,35 13,61
Nepal Rupia Nepalese NPR 122,64 103,18 136,27 106,89
Nicaragua Cordoba Nicaraguense NIO 36,09 30,36 40,10 31,46
Nigeria Naira NGN 432,35 363,75 480,39 376,84
Norvegia Corona Norvegese NOK 9,39 7,90 10,43 8,18
Nuova Zelanda Dollaro Neozelandese NZD 1,64 1,38 1,83 1,43
Oman Rial dell’Oman OMR 0,46 0,38 0,51 0,40
Pacifico Franco XPF 119,33 100,40 132,59 104,01
Pakistan Rupia Pakistana PKR 124,98 105,15 138,87 108,93
Panama Balboa PAB 1,19 1,00 1,32 1,04
Papua Nuova Guinea Kina PGK 3,83 3,23 4,26 3,34
Paraguay Guarani Paraguaiano PYG 6.736,36 5.667,47 7.484,84 5.871,49
Peru Nuevo Sol PEN 3,85 3,24 4,28 3,35
Polonia Zloty Polacco PLN 4,28 3,60 4,76 3,73
Qatar Rial del Qatar QAR 4,40 3,70 4,89 3,83
Regno Unito Sterlina Inglese GBP 0,90 0,76 1,00 0,78
Repubblica Ceca Corona Ceca CZK 26,09 21,95 28,99 22,74
Repubblica Dominicana Peso Dominicano DOP 56,19 47,27 62,43 48,97
Romania Nuovo Leu Rumeno RON 4,60 3,87 5,11 4,01
Russia Rublo Russo RUB 68,76 57,85 76,40 59,93
Rwanda Franco RWF 992,32 834,86 1.102,58 864,92
Samoa Tala WST 2,99 2,51 3,32 2,60
Sao Tome Dobra STD 24.500,00 20.612,49 27.222,22 21.354,48
Serbia Dinaro Serbo RSD 118,63 99,80 131,81 103,39
Seychelles Rupia delle Seychelles SCR 15,92 13,39 17,69 13,87
Sierra Leone Leone SLL 8.974,60 7.550,56 9.971,78 7.822,37
Singapore Dollaro di Singapore SGD 1,60 1,35 1,78 1,40
Siria Lira Siriana SYP 612,26 515,11 680,28 533,65
Somalia Scellino Somalo SOS 701,78 590,43 779,76 611,68
Sri Lanka Rupia Singalese LKR 183,33 154,24 203,70 159,79
St Helena Sterlina SHP 0,89 0,75 0,99 0,78
Stati Uniti USA Dollaro Americano USD 1,19 1,00 1,32 1,04
Sudafrica Rand Sudafricano ZAR 15,63 13,15 17,36 13,62
Sudan Sterlina Sudanese SDG 7,93 6,67 8,81 6,91
Suriname Dollaro Surinamese SRD 8,79 7,39 9,77 7,66
Svezia Corona Svedese SEK 9,56 8,04 10,62 8,33
Svizzera Franco Svizzero CHF 1,15 0,97 1,27 1,00
Swaziland Lilageni SZL 15,69 13,20 17,43 13,67
Tagikistan Somoni Tagiko TJS 10,55 8,88 11,73 9,20
Taiwan Dollaro Taiwanese TWD 35,78 30,10 39,76 31,19
Tanzania Scellino Tanzaniano TZS 2.660,79 2.238,59 2.956,43 2.319,18
Thailandia Baht Tailandese THB 39,36 33,12 43,74 34,31
Tonga Pa anga TOP 2,63 2,21 2,92 2,29
Trinidad e Tobago Dollaro TTD 8,06 6,78 8,96 7,03
Tunisia Dinaro Tunisino TND 2,90 2,44 3,23 2,53
Turchia Nuova Lira Turca TRY 4,11 3,46 4,57 3,58
Turkmenistan Manat Turkmeno TMT 4,19 3,52 4,65 3,65
Ucraina Grivna UAH 31,14 26,20 34,60 27,14
Uganda Scellino Ugandese UGX 4.274,50 3.596,25 4.749,44 3.725,70
Ungheria Fiorino Ungherese HUF 307,84 258,99 342,04 268,32
Uruguay Nuovo Peso UYU 34,28 28,84 38,09 29,88
Uzbekistan Som Uzbeko UZS 9.632,23 8.103,85 10.702,48 8.395,56
Vanuatu Vatu VUV 123,26 103,70 136,96 107,43
Venezuela Bolivar Forte VEF 11,86 9,98 13,18 10,34
Vietnam Dong VND 27.004,00 22.719,17 30.004,44 23.537,00
Yemen Rial Yemenita YER 297,05 249,92 330,06 258,91
Zambia Kwacha Zambiano ZMW 11,21 9,43 12,45 9,77

Sorry, the comment form is closed at this time.

You don't have permission to register